| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 160.000,00 | R$ 3.582,62/m² |
| 08/07/2026 | R$ 430.000,00 | R$ 9.628,30/m² |
| 23/04/2024 | R$ 150.000,00 | R$ 3.358,71/m² |
| 09/09/2023 | R$ 170.000,00 | R$ 3.806,54/m² |
| 04/09/2023 | R$ 170.000,00 | R$ 3.806,54/m² |
| 04/05/2022 | R$ 170.000,00 | R$ 3.806,54/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.