| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 10/04/2026 | R$ 60.000,00 |
| 09/04/2026 | R$ 4.656,00 |
| 06/04/2026 | R$ 31.014,00 |
| 02/04/2026 | R$ 392.000,00 |
| 10/12/2025 | R$ 70.000,00 |
| 28/10/2025 | R$ 53.900,00 |
| 23/10/2025 | R$ 601.330,00 |
| 22/10/2025 | R$ 70.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.