| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 03/10/2025 | R$ 1.400.000,00 |
| 17/07/2025 | R$ 1.400.000,00 |
| 20/05/2025 | R$ 1.400.000,00 |
| 13/05/2025 | R$ 2.500.000,00 |
| 26/09/2024 | R$ 900.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.