| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 05/11/2025 | R$ 350.000,00 |
| 28/07/2025 | R$ 333.522,00 |
| 23/07/2025 | R$ 333.522,00 |
| 08/04/2025 | R$ 333.522,00 |
| 29/06/2020 | R$ 250.000,00 |
| 16/06/2020 | R$ 250.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.