| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 02/12/2025 | R$ 370.000,00 |
| 26/04/2024 | R$ 460.000,00 |
| 25/04/2024 | R$ 372.858,00 |
| 12/03/2024 | R$ 372.858,00 |
| 10/01/2024 | R$ 372.000,00 |
| 04/01/2024 | R$ 372.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.