| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 09/07/2025 | R$ 346.026,00 |
| 14/04/2025 | R$ 370.000,00 |
| 21/03/2022 | R$ 317.000,00 |
| 27/10/2020 | R$ 260.000,00 |
| 05/10/2020 | R$ 260.000,00 |
| 21/09/2020 | R$ 260.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.