| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | R$ 1.915.820,59 | R$ 4.086,13/m² |
| 28/08/2025 | R$ 3.226.000,00 | R$ 6.880,52/m² |
| 22/05/2025 | R$ 3.226.000,00 | R$ 6.880,52/m² |
| 12/08/2024 | R$ 3.387.000,00 | R$ 7.223,90/m² |
| 19/07/2024 | R$ 3.387.000,00 | R$ 7.223,90/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.