| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 162.000,00 | R$ 3.740,48/m² |
| 13/10/2023 | R$ 125.000,00 | R$ 2.886,17/m² |
| 12/04/2022 | R$ 90.000,00 | R$ 2.078,04/m² |
| 07/10/2021 | R$ 144.000,00 | R$ 3.324,87/m² |
| 04/03/2021 | R$ 144.000,00 | R$ 3.324,87/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.