| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | R$ 167.000,00 | R$ 4.367,15/m² |
| 22/11/2025 | R$ 110.000,00 | R$ 2.876,57/m² |
| 08/08/2025 | R$ 69.105,00 | R$ 1.807,14/m² |
| 15/08/2024 | R$ 131.000,00 | R$ 3.425,73/m² |
| 15/09/2022 | R$ 125.000,00 | R$ 3.268,83/m² |
| 20/07/2020 | R$ 120.000,00 | R$ 3.138,08/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.