| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 05/06/2026 | R$ 2.350.000,00 | R$ 14.392,45/m² |
| 26/05/2026 | R$ 2.350.000,00 | R$ 14.392,45/m² |
| 24/05/2026 | R$ 2.350.000,00 | R$ 14.392,45/m² |
| 08/12/2025 | R$ 1.956.000,00 | R$ 11.979,42/m² |
| 08/01/2025 | R$ 1.956.000,00 | R$ 11.979,42/m² |
| 11/12/2024 | R$ 2.000.000,00 | R$ 12.248,90/m² |
| 05/11/2024 | R$ 2.000.000,00 | R$ 12.248,90/m² |
| 28/01/2020 | R$ 1.550.000,00 | R$ 9.492,90/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.