| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | R$ 185.000,00 | R$ 3.470,27/m² |
| 27/02/2024 | R$ 163.500,00 | R$ 3.066,97/m² |
| 18/08/2023 | R$ 163.500,00 | R$ 3.066,97/m² |
| 08/04/2022 | R$ 150.000,00 | R$ 2.813,73/m² |
| 04/02/2021 | R$ 150.000,00 | R$ 2.813,73/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.