| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | R$ 248.000,00 | R$ 5.206,80/m² |
| 02/07/2024 | R$ 136.000,00 | R$ 2.855,34/m² |
| 21/05/2024 | R$ 200.000,00 | R$ 4.199,03/m² |
| 10/07/2023 | R$ 209.000,00 | R$ 4.387,99/m² |
| 30/12/2021 | R$ 185.000,00 | R$ 3.884,11/m² |
| 23/11/2021 | R$ 185.000,00 | R$ 3.884,11/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.