| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 17/07/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.129,89/m² |
| 16/06/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.129,89/m² |
| 12/06/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.129,89/m² |
| 14/04/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.129,89/m² |
| 01/09/2020 | R$ 50.000,00 | R$ 3.912,36/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.