| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 18/03/2026 | R$ 185.000,00 | R$ 4.491,38/m² |
| 25/11/2025 | R$ 81.379,36 | R$ 1.975,71/m² |
| 11/03/2025 | R$ 138.938,56 | R$ 3.373,11/m² |
| 06/09/2022 | R$ 131.089,65 | R$ 3.182,56/m² |
| 11/05/2021 | R$ 131.089,65 | R$ 3.182,56/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.