| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 200.000,00 | R$ 4.855,55/m² |
| 11/02/2026 | R$ 88.001,00 | R$ 2.136,47/m² |
| 15/05/2023 | R$ 133.000,00 | R$ 3.228,94/m² |
| 22/03/2022 | R$ 131.172,27 | R$ 3.184,57/m² |
| 07/06/2021 | R$ 135.000,00 | R$ 3.277,49/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.