| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | R$ 200.000,00 | R$ 4.275,33/m² |
| 10/04/2024 | R$ 160.000,00 | R$ 3.420,27/m² |
| 03/04/2024 | R$ 160.000,00 | R$ 3.420,27/m² |
| 22/05/2023 | R$ 180.000,00 | R$ 3.847,80/m² |
| 24/08/2020 | R$ 170.000,00 | R$ 3.634,03/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.