| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 295.000,00 | R$ 3.693,96/m² |
| 05/09/2024 | R$ 330.000,00 | R$ 4.132,23/m² |
| 02/09/2024 | R$ 330.000,00 | R$ 4.132,23/m² |
| 18/10/2021 | R$ 340.000,00 | R$ 4.257,45/m² |
| 14/09/2021 | R$ 340.000,00 | R$ 4.257,45/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.