| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 268.400,00 | R$ 8.748,37/m² |
| 16/06/2025 | R$ 252.335,10 | R$ 8.224,74/m² |
| 21/03/2025 | R$ 300.000,00 | R$ 9.778,36/m² |
| 10/02/2025 | R$ 270.876,49 | R$ 8.829,09/m² |
| 29/11/2024 | R$ 268.000,00 | R$ 8.735,33/m² |
| 26/01/2023 | R$ 310.000,00 | R$ 10.104,30/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.