| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 283.369,12 | R$ 9.257,40/m² |
| 23/09/2025 | R$ 283.369,12 | R$ 9.257,40/m² |
| 12/03/2025 | R$ 283.369,12 | R$ 9.257,40/m² |
| 15/01/2025 | R$ 283.369,12 | R$ 9.257,40/m² |
| 26/12/2023 | R$ 287.249,00 | R$ 9.384,16/m² |
| 22/05/2023 | R$ 297.000,00 | R$ 9.702,71/m² |
| 05/05/2023 | R$ 299.000,00 | R$ 9.768,05/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.