| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 276.400,00 | R$ 8.746,84/m² |
| 23/09/2025 | R$ 276.400,00 | R$ 8.746,84/m² |
| 17/11/2023 | R$ 304.584,99 | R$ 9.638,77/m² |
| 08/11/2023 | R$ 304.584,99 | R$ 9.638,77/m² |
| 05/07/2023 | R$ 314.000,00 | R$ 9.936,71/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.