| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 282.400,00 | R$ 8.588,81/m² |
| 23/09/2025 | R$ 282.400,00 | R$ 8.588,81/m² |
| 26/05/2025 | R$ 282.400,00 | R$ 8.588,81/m² |
| 19/02/2025 | R$ 364.517,68 | R$ 11.086,30/m² |
| 03/12/2024 | R$ 282.000,00 | R$ 8.576,64/m² |
| 29/11/2024 | R$ 354.587,95 | R$ 10.784,31/m² |
| 09/10/2023 | R$ 271.922,00 | R$ 8.270,13/m² |
| 22/05/2023 | R$ 323.000,00 | R$ 9.823,60/m² |
| 19/05/2023 | R$ 324.000,00 | R$ 9.854,01/m² |
| 16/05/2023 | R$ 328.000,00 | R$ 9.975,67/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.