| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 270.000,00 | R$ 8.849,56/m² |
| 16/10/2025 | R$ 266.900,00 | R$ 8.747,95/m² |
| 23/09/2025 | R$ 266.900,00 | R$ 8.747,95/m² |
| 26/05/2025 | R$ 266.900,00 | R$ 8.747,95/m² |
| 28/03/2025 | R$ 296.390,65 | R$ 9.714,54/m² |
| 03/09/2024 | R$ 322.278,66 | R$ 10.563,05/m² |
| 13/08/2024 | R$ 322.278,66 | R$ 10.563,05/m² |
| 19/05/2023 | R$ 305.000,00 | R$ 9.996,72/m² |
| 19/04/2023 | R$ 310.000,00 | R$ 10.160,60/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.