| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | R$ 313.204,68 | R$ 9.790,71/m² |
| 16/10/2025 | R$ 267.460,85 | R$ 8.360,76/m² |
| 23/09/2025 | R$ 267.460,85 | R$ 8.360,76/m² |
| 12/03/2025 | R$ 267.460,85 | R$ 8.360,76/m² |
| 15/01/2025 | R$ 267.460,85 | R$ 8.360,76/m² |
| 02/06/2023 | R$ 300.000,00 | R$ 9.377,93/m² |
| 01/06/2023 | R$ 313.204,68 | R$ 9.790,71/m² |
| 22/05/2023 | R$ 300.000,00 | R$ 9.377,93/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.