| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 310.680,00 | R$ 7.774,77/m² |
| 09/09/2024 | R$ 310.680,00 | R$ 7.774,77/m² |
| 23/12/2021 | R$ 333.500,00 | R$ 8.345,85/m² |
| 23/02/2021 | R$ 333.500,00 | R$ 8.345,85/m² |
| 04/08/2020 | R$ 333.500,00 | R$ 8.345,85/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.