| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.384,09/m² |
| 26/05/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.384,09/m² |
| 16/09/2024 | R$ 40.000,00 | R$ 3.384,09/m² |
| 11/09/2024 | R$ 80.000,00 | R$ 6.768,19/m² |
| 04/07/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 3.384,09/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.