| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ 60.000,00 | R$ 4.800,00/m² |
| 11/11/2025 | R$ 60.000,00 | R$ 4.800,00/m² |
| 13/10/2025 | R$ 60.000,00 | R$ 4.800,00/m² |
| 15/06/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 4.000,00/m² |
| 08/11/2021 | R$ 60.000,00 | R$ 4.800,00/m² |
| 06/04/2021 | R$ 60.000,00 | R$ 4.800,00/m² |
| 05/10/2020 | R$ 60.000,00 | R$ 4.800,00/m² |
| 30/09/2020 | R$ 88.547,58 | R$ 7.083,81/m² |
| 10/02/2020 | R$ 88.547,58 | R$ 7.083,81/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.