| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | R$ 165.000,00 | R$ 4.303,60/m² |
| 20/03/2026 | R$ 165.000,00 | R$ 4.303,60/m² |
| 06/10/2025 | R$ 70.000,00 | R$ 1.825,77/m² |
| 03/04/2025 | R$ 122.821,59 | R$ 3.203,48/m² |
| 27/04/2022 | R$ 130.000,00 | R$ 3.390,71/m² |
| 01/04/2022 | R$ 130.000,00 | R$ 3.390,71/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.