| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 06/03/2026 | R$ 650.000,00 |
| 05/06/2024 | R$ 530.000,00 |
| 16/05/2024 | R$ 530.000,00 |
| 30/11/2022 | R$ 530.000,00 |
| 18/11/2022 | R$ 530.000,00 |
| 27/10/2022 | R$ 530.000,00 |
| 21/10/2022 | R$ 530.000,00 |
| 03/03/2021 | R$ 380.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.