| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 3.600.000,00 | R$ 8.336,81/m² |
| 12/05/2026 | R$ 3.600.000,00 | R$ 8.336,81/m² |
| 03/10/2024 | R$ 3.406.097,00 | R$ 7.887,77/m² |
| 05/09/2024 | R$ 3.800.000,00 | R$ 8.799,96/m² |
| 03/09/2024 | R$ 3.800.000,00 | R$ 8.799,96/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.