| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 19/09/2025 | R$ 85.400,00 | R$ 3.127,06/m² |
| 29/10/2024 | R$ 165.500,00 | R$ 6.060,05/m² |
| 26/03/2024 | R$ 165.500,00 | R$ 6.060,05/m² |
| 22/05/2023 | R$ 296.000,00 | R$ 10.838,52/m² |
| 13/01/2023 | R$ 296.000,00 | R$ 10.838,52/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.