| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 70.000,00 | R$ 3.308,13/m² |
| 14/03/2025 | R$ 75.000,00 | R$ 3.544,42/m² |
| 20/05/2022 | R$ 513.000,00 | R$ 24.243,86/m² |
| 04/04/2022 | R$ 75.000,00 | R$ 3.544,42/m² |
| 29/09/2021 | R$ 75.000,00 | R$ 3.544,42/m² |
| 10/12/2020 | R$ 75.000,00 | R$ 3.544,42/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.