| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 289.000,00 | R$ 9.541,10/m² |
| 03/03/2026 | R$ 419.500,00 | R$ 13.849,46/m² |
| 31/03/2021 | R$ 371.500,00 | R$ 12.264,77/m² |
| 19/01/2021 | R$ 371.500,00 | R$ 12.264,77/m² |
| 13/01/2021 | R$ 371.500,00 | R$ 12.264,77/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.