| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | R$ 320.000,00 | R$ 8.636,98/m² |
| 01/08/2024 | R$ 334.532,00 | R$ 9.029,20/m² |
| 10/06/2024 | R$ 295.000,00 | R$ 7.962,21/m² |
| 04/06/2024 | R$ 336.738,85 | R$ 9.088,77/m² |
| 10/01/2024 | R$ 295.000,00 | R$ 7.962,21/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.