| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 15/10/2025 | R$ 50.000,00 | R$ 4.725,90/m² |
| 13/10/2023 | R$ 50.000,00 | R$ 4.725,90/m² |
| 18/10/2022 | R$ 20.000,00 | R$ 1.890,36/m² |
| 28/09/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 4.725,90/m² |
| 25/11/2020 | R$ 50.000,00 | R$ 4.725,90/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.