| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 4.840.000,00 | R$ 20.732,49/m² |
| 08/05/2023 | R$ 4.840.000,00 | R$ 20.732,49/m² |
| 03/05/2023 | R$ 4.890.000,00 | R$ 20.946,67/m² |
| 15/04/2021 | R$ 3.120.000,00 | R$ 13.364,75/m² |
| 19/11/2020 | R$ 3.120.000,00 | R$ 13.364,75/m² |
| 18/11/2020 | R$ 2.970.000,00 | R$ 12.722,21/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.