| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 180.000,00 | R$ 4.134,13/m² |
| 09/10/2024 | R$ 115.000,00 | R$ 2.641,25/m² |
| 19/09/2024 | R$ 125.400,00 | R$ 2.880,11/m² |
| 15/03/2024 | R$ 83.130,00 | R$ 1.909,28/m² |
| 19/06/2023 | R$ 148.103,90 | R$ 3.401,56/m² |
| 15/03/2023 | R$ 148.103,90 | R$ 3.401,56/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.