| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 19/08/2025 | R$ 168.000,00 | R$ 4.197,90/m² |
| 21/05/2025 | R$ 134.500,00 | R$ 3.360,82/m² |
| 03/07/2023 | R$ 134.500,00 | R$ 3.360,82/m² |
| 22/06/2023 | R$ 134.500,00 | R$ 3.360,82/m² |
| 13/07/2022 | R$ 135.000,00 | R$ 3.373,31/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.