| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 15/05/2026 | R$ 1.523.574,27 | R$ 1.025,29/m² |
| 01/04/2026 | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.037,69/m² |
| 23/02/2026 | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.037,69/m² |
| 07/10/2025 | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.037,69/m² |
| 01/09/2025 | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.037,69/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.