| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 07/10/2025 | R$ 100.000,00 | R$ 4.191,11/m² |
| 07/02/2025 | R$ 100.000,00 | R$ 4.191,11/m² |
| 10/01/2025 | R$ 100.000,00 | R$ 4.191,11/m² |
| 03/06/2024 | R$ 100.000,00 | R$ 4.191,11/m² |
| 19/04/2024 | R$ 100.000,00 | R$ 4.191,11/m² |
| 26/01/2023 | R$ 100.000,00 | R$ 4.191,11/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.