| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 20/04/2026 | R$ 349.500,00 | R$ 12.576,47/m² |
| 06/04/2023 | R$ 222.282,92 | R$ 7.998,67/m² |
| 17/02/2023 | R$ 222.282,92 | R$ 7.998,67/m² |
| 02/01/2023 | R$ 222.123,58 | R$ 7.992,93/m² |
| 12/12/2022 | R$ 222.123,58 | R$ 7.992,93/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.