| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | R$ 6.000.000,00 | R$ 20.023,36/m² |
| 11/03/2026 | R$ 6.500.000,00 | R$ 21.691,97/m² |
| 02/12/2025 | R$ 6.500.000,00 | R$ 21.691,97/m² |
| 09/10/2025 | R$ 7.400.000,00 | R$ 24.695,48/m² |
| 07/10/2025 | R$ 6.500.000,00 | R$ 21.691,97/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.