| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 26/02/2026 | R$ 3.438.902,59 |
| 08/04/2025 | R$ 750.000,00 |
| 03/12/2024 | R$ 750.000,00 |
| 25/03/2024 | R$ 1.037.525,00 |
| 20/08/2023 | R$ 750.000,00 |
| 26/03/2023 | R$ 750.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.