| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 80.000,00 | R$ 7.561,44/m² |
| 11/07/2025 | R$ 80.000,00 | R$ 7.561,44/m² |
| 20/05/2025 | R$ 690.000,00 | R$ 65.217,39/m² |
| 23/01/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 27/12/2022 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.