| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 280.000,00 | R$ 26.465,03/m² |
| 16/09/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 11/09/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 05/09/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 27/10/2023 | R$ 40.000,00 | R$ 3.780,72/m² |
| 09/12/2022 | R$ 355.001,63 | R$ 33.554,03/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.