| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | R$ 185.000,00 | R$ 4.054,35/m² |
| 24/03/2026 | R$ 185.000,00 | R$ 4.054,35/m² |
| 14/04/2022 | R$ 185.000,00 | R$ 4.054,35/m² |
| 30/11/2021 | R$ 185.000,00 | R$ 4.054,35/m² |
| 06/05/2021 | R$ 185.000,00 | R$ 4.054,35/m² |
| 30/12/2020 | R$ 185.000,00 | R$ 4.054,35/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.