| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | R$ 50.591,98 | R$ 1.706,31/m² |
| 22/04/2025 | R$ 125.000,00 | R$ 4.215,85/m² |
| 16/07/2021 | R$ 103.000,00 | R$ 3.473,86/m² |
| 07/07/2021 | R$ 103.000,00 | R$ 3.473,86/m² |
| 17/03/2021 | R$ 103.000,00 | R$ 3.473,86/m² |
| 10/03/2021 | R$ 180.000,00 | R$ 6.070,83/m² |
| 02/03/2021 | R$ 180.000,00 | R$ 6.070,83/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.