| Data | Valor declarado |
|---|---|
| 29/01/2026 | R$ 15.000,00 |
| 08/10/2025 | R$ 205.000,00 |
| 06/10/2025 | R$ 205.000,00 |
| 03/10/2025 | R$ 205.000,00 |
| 23/07/2025 | R$ 205.000,00 |
| 21/07/2025 | R$ 205.000,00 |
| 11/06/2025 | R$ 205.000,00 |
| 06/05/2025 | R$ 30.000,00 |
| 16/10/2024 | R$ 190.000,00 |
| 23/04/2024 | R$ 30.000,00 |
| 01/12/2023 | R$ 30.000,00 |
| 02/12/2022 | R$ 40.000,00 |
| 23/11/2022 | R$ 379.000,00 |
| 03/11/2022 | R$ 30.000,00 |
| 31/10/2022 | R$ 283.000,00 |
| 11/10/2021 | R$ 80.000,00 |
| 15/09/2021 | R$ 30.000,00 |
| 31/08/2021 | R$ 30.000,00 |
| 09/08/2021 | R$ 30.000,00 |
| 04/08/2021 | R$ 40.000,00 |
| 14/07/2021 | R$ 30.000,00 |
| 25/05/2021 | R$ 40.000,00 |
| 04/05/2021 | R$ 30.000,00 |
| 29/04/2021 | R$ 30.000,00 |
| 22/04/2021 | R$ 30.000,00 |
| 18/02/2021 | R$ 15.000,00 |
| 13/01/2021 | R$ 30.000,00 |
| 08/01/2021 | R$ 15.000,00 |
| 15/12/2020 | R$ 30.000,00 |
| 04/11/2020 | R$ 15.000,00 |
| 29/10/2020 | R$ 1.000,00 |
| 26/10/2020 | R$ 1.000,00 |
| 21/10/2020 | R$ 30.000,00 |
| 20/07/2020 | R$ 30.000,00 |
| 25/06/2020 | R$ 30.000,00 |
| 09/06/2020 | R$ 30.000,00 |
| 02/06/2020 | R$ 30.000,00 |
| 26/05/2020 | R$ 30.000,00 |
| 08/05/2020 | R$ 30.000,00 |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.