| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 105.000,00 | R$ 2.763,89/m² |
| 04/07/2025 | R$ 198.300,00 | R$ 5.219,79/m² |
| 21/05/2020 | R$ 140.000,00 | R$ 3.685,18/m² |
| 08/05/2020 | R$ 162.000,00 | R$ 4.264,28/m² |
| 18/02/2020 | R$ 162.000,00 | R$ 4.264,28/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.