| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 10/07/2025 | R$ 293.100,00 | R$ 8.736,21/m² |
| 06/05/2025 | R$ 333.100,00 | R$ 9.928,46/m² |
| 13/09/2023 | R$ 428.000,00 | R$ 12.757,08/m² |
| 15/08/2023 | R$ 428.000,00 | R$ 12.757,08/m² |
| 28/10/2022 | R$ 350.000,00 | R$ 10.432,19/m² |
| 11/10/2021 | R$ 460.000,00 | R$ 13.710,88/m² |
| 16/03/2020 | R$ 415.000,00 | R$ 12.369,60/m² |
| 10/03/2020 | R$ 415.000,00 | R$ 12.369,60/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.