| Data | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 490.000,00 | R$ 6.800,83/m² |
| 30/08/2024 | R$ 499.800,00 | R$ 6.936,85/m² |
| 13/08/2024 | R$ 499.800,00 | R$ 6.936,85/m² |
| 09/11/2021 | R$ 476.400,00 | R$ 6.612,07/m² |
| 18/06/2021 | R$ 476.000,00 | R$ 6.606,52/m² |
* IPCA utilizado como referência estimada de 5% ao ano. Para análise precisa, consulte os índices oficiais do IBGE.
Corretores e usuários podem confirmar ou questionar a veracidade deste registro.
Envie uma sugestão de melhoria ou correção de valor.